一、项目编号:0733-26171056(招标文件编号:0733-26171056)
二、项目名称:国土卫星中心2026年第一批委托业务(外协)项目采购
三、中标(成交)信息
供应商名称:详见附件
供应商地址:详见附件
中标(成交)金额:604.2691600(万元)
四、主要标的信息
| 序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
/
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费收费标准:/
本项目代理费总金额:10.443500 万元(人民币)
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其它补充事宜
2026年3月16日,中心发布了国土卫星中心2026年第一批委托业务(外协)项目采购(项目编号:0733-26171056)竞争性优选公告,公开征集申请单位。2026年3月31日,中心委托中信国际招标有限公司作为代理机构组织专家对收到的申报材料进行了评审。具体优选结果详见下表。
| 申请序号 | 采购项目名称 | 中选单位名称 | 中选价格(元) | 备注 |
| 1 | 陆地遥感卫星发展动态外协项目 | 星众空间(嘉兴)科技股份有限公司 | ¥118,000.00 |
|
| 2 | 等级保护测评 | 中国软件评测中心(工业和信息化部软件与集成电路促进中心) | ¥295,000.00 |
|
| 3 | 磁带库系统及流转系统维护服务 | 北京火星高科数字科技有限公司 | ¥299,800.00 |
|
| 4 | SAR卫星江苏远波位几何质量提升参数维护 | 江苏省测绘工程院 | ¥248,000.00 |
|
| 5 | SAR卫星河南近波位几何质量提升参数维护 | 河南省遥感院 | ¥228,500.00 |
|
| 6 | 无人机保险续保 | 安华农业保险股份有限公司河北分公司 | ¥51,500.00 |
|
| 7 | 资源三号系列卫星与高分七号01星光学外业几何检校与精度验证试验 | 自然资源部第四地形测量队 | ¥980,000.00 |
|
| 8 | 非洲热带雨林时空格局分析与预测数据集 | 北京师范大学 | ¥250,000.00 |
|
| 9 | 非洲典型城市规模扩展监测分析数据集 | 中国农业大学 | ¥239,000.00 |
|
| 10 | 城/镇区范围数据整理与城市发展监测分析 | 北京爱特拉斯信息科技有限公司 | ¥296,000.00 |
|
| 11 | 东盟典型区域红树林遥感监测基础支撑数据集 | 浙江大学 | ¥200,000.00 |
|
| 12 | 中国—东盟卫星遥感应用中心专题版块研发与维护 | 北京国测星绘信息技术有限公司 | ¥97,000.00 |
|
| 13 | 典型区域自然资源资产核算数据集 | 中国科学院空天信息创新研究院 | ¥119,000.00 |
|
| 14 | 质量检查劳务作业技术服务 | 中勘天成(北京)科技有限公司 | ¥840,898.00 |
|
| 16 | 无人机高精度实景三维模型产品采购 | 湖南泽立斯智绘空间科技有限公司 | ¥205,380.00 |
|
| 17 | 下一代陆地三维测绘卫星若干技术指标深化论证 | 东南大学 | ¥150,000.00 |
|
| 18 | 多源卫星工程区任务规划与观测效能评估 | 上海交通大学 | ¥225,000.00 |
|
| 19 | 形变监测产品专线传输 | 北京四维同创通信技术有限公司 | ¥96,000.00 |
|
| 20 | 项目决算审核 | 北京中咨新世纪会计师事务所有限公司 | ¥58,000.00 |
|
| 21 | ZY3-04星基础产品调度能力升级改造 | 江苏苏鹰信息科技有限公司 | ¥299,900.00 |
|
| 22 | ZY3-04星基础产品预处理生产能力提升 | 中南大学 | ¥292,000.00 |
|
| 24 | 自然资源督察信息数据整理与比对核实 | 北京国测星绘信息技术有限公司 | ¥208,000.00 |
|
| 25 | 中心大慧寺办公区装修改造 | 北京云勤物业管理有限责任公司 | ¥146,752.38 |
|
| 26 | 中心2号楼2层修缮改造 | 北京鼎泰鑫丰防水工程有限公司 | ¥98,961.22 |
|
特此公告。
相关单位及个人如对上述结果有异议,请在本公告发布之日起3个工作日内以书面形式反映。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:自然资源部国土卫星遥感应用中心
地址:/
联系方式:/
2.采购代理机构信息
名 称:中信国际招标有限公司
地 址:北京市东三环中路59号京城机电大厦A座18层1803
联系方式:位奎奎、张羽扬、张佳、符群慕010-87945198-607、653、610、606
3.项目联系方式
项目联系人:位奎奎、张羽扬、张佳、符群慕
电 话: 010-87945198-607、653、610、606